广州市电力用户市场交易用户申报名单(2020年11月)
企业代码 | 企业名称 | 备注 |
ac822 | 广州百世新能源科技有限公司 | 工业用户 |
ac823 | 广州森瑞春生物科技有限公司 | |
ac824 | 广州库嘉科技发展有限公司 | |
ac825 | 广州正源能源有限公司 | |
ac826 | 京信射频技术(广州)有限公司 | |
ac827 | 广州源康精密电子股份有限公司 | |
ac828 | 广州城市用电服务有限公司 | |
ac829 | 广州嘉胜新能源有限公司 | |
ac830 | 广州市羿资互联网科技有限公司 | |
ac831 | 广州恒运热电(d)厂有限责任公司 | |
ac832 | 广东路桥建设发展建设有限公司二广分公司(为公共交通非工业) | |
ac833 | 广东潮惠高速公路有限公司 (为公共交通非工业) | |
ac834 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | |
ac835 | 广州新天威交通发展有限公司 | |
au409 | 广州广电房地产开发集团股份有限公司 | 商业用户 |
au410 | 广东中晟创新文化股份有限公司 | |
au411 | 广州市银河经济发展有限公司 | |
au412 | 广东欣华房产有限公司 | |
au413 | 广州市合景领峰园酒店管理有限公司威景酒店 | |
au414 | 广州市暹岗同人投资有限公司 | |
au415 | 广州市鸿恩投资管理有限公司 | |
au416 | 广州新百佳市场经营管理有限公司 | |
ad6 | 佳兆业(深圳)物业管理有限公司广州分公司 | 商业物业 |
af454 | 广州雅品家具科技有限公司 | 高新用户 |
af455 | 广州市泰力高复合材料有限公司 | |
af456 | 广东先强药业有限公司 | |
af457 | 广东中讯通讯设备实业有限公司 | |
af458 | 广州中亚实业有限公司 | |
af459 | 广州市谷希欧皮具有限公司 | |
af460 | 广东信强混凝土有限公司 | |
af461 | 广州市坎达尔包装制品有限公司 | |
af462 | 广州品赫生物科技有限公司 | |
af463 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | |
af464 | 广州全盛汽车配件有限公司 | |
af465 | 广州市帕菲克义齿科技有限公司 | |
af466 | 广州市凯虹香精香料有限公司 | |
af467 | 广州康耐登家居用品有限公司 | |
af468 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | |
aj54 | 广州南珠管桩制造有限公司大岗分公司 | 建材用户 |
aj55 | 广州市国丰混凝土有限公司 | |
aj56 | 广州市源拓燃料有限公司 | |
aj57 | 广州市穗禾板业有限公司 | |
aj58 | 广州市腾鑫砂石有限公司 | |
an411 | 广州市德意电机有限公司 | 有色金属 用户 |
an412 | 广州市兴鸿五金有限公司 | |
an413 | 广州沁目酒店用品有限责任公司 | |
an414 | 广州市双创汽车零部件有限公司 | |
an415 | 艾图服装配件(广州)有限公司 | |
an416 | 广州市现代五金制品有限公司 | |
an417 | 广州远尚包装容器有限公司 | |
an418 | 广州利华五金塑料制品有限公司 | |
an419 | 广州市南沙兴华造船有限公司 | |
an420 | 广州安费诺诚信软性电路有限公司 | |
an421 | 广州市灵峰木业制作有限公司 | |
an422 | 广州索特塑管科技有限公司 | |
an423 | 广州市迅兴精密工业有限公司 | |
an424 | 广州番禺宏信塑料五金有限公司 | |
an425 | 广州市炜珀实业有限公司 | |
an426 | 广州正西包装制品有限公司 | |
an427 | 广州精碧五金灯饰有限公司 | |
an428 | 广州柏圣彩印包装科技有限公司 | |
an429 | 广州市花都区联城橡塑五金厂 | |
an430 | 广州市盛丰塑料科技有限公司 | |
an431 | 广州市楚都塑料包装制品有限公司 | |
an432 | 华思特(广州)汽车配件有限公司 | |
an433 | 广州市花都区炭步裕亨五金制品厂 |
广州市2021年电力市场准入用户名录(第一批)
序号 | 企业代码 | 用户名称(结算户名) | 准入类别 |
1 | ac836 | 广东爱充新能源科技有限公司 | 工业用电 |
2 | ac837 | 广东国林珍稀植物培育中心 | 工业用电 |
3 | ac838 | 广东精创机械制造有限公司 | 工业用电 |
4 | ac839 | 广东益诺欧环保股份有限公司 | 工业用电 |
5 | ac840 | 广深铁路股份有限公司广州货运中心 | 工业用电 |
6 | ac841 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 | 工业用电 |
7 | ac842 | 广州东泰纺织产业有限公司 | 工业用电 |
8 | ac843 | 广州菲宝克斯工程塑料有限公司 | 工业用电 |
9 | ac844 | 广州弘祥机械制造有限公司 | 工业用电 |
10 | ac845 | 广州华润热电有限公司 | 工业用电 |
11 | ac846 | 广州华研精密机械股份有限公司 | 工业用电 |
12 | ac847 | 广州加达投资有限公司 | 工业用电 |
13 | ac848 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 工业用电 |
14 | ac849 | 广州科涤水处理有限公司 | 工业用电 |
15 | ac850 | 广州镭智信息科技有限公司 | 工业用电 |
16 | ac851 | 广州淇隆实业有限公司 | 工业用电 |
17 | ac852 | 广州市白云区太和大源农贸综合市场 | 工业用电 |
18 | ac853 | 广州市白云区棠景街棠溪第九租赁服务部 | 工业用电 |
19 | ac854 | 广州市白云区棠景街棠溪租赁服务部 | 工业用电 |
20 | ac855 | 广州市春腾包装彩印有限公司 | 工业用电 |
21 | ac856 | 广州市番禺富宾汽车贸易有限公司 | 工业用电 |
22 | ac857 | 广州市番禺三和包装厂 | 工业用电 |
23 | ac858 | 广州市富桂环保包装材料有限公司 | 工业用电 |
24 | ac859 | 广州市富虹食品有限公司 | 工业用电 |
25 | ac860 | 广州市贺飞塑业有限公司 | 工业用电 |
26 | ac861 | 广州市环洋塑料包装制品有限公司 | 工业用电 |
27 | ac862 | 广州市灵山禺山实业有限公司 | 工业用电 |
28 | ac863 | 广州市南沙区中麒环保科技有限公司 | 工业用电 |
29 | ac864 | 广州市倩采化妆品有限公司 | 工业用电 |
30 | ac865 | 广州市顺畅租赁服务有限公司 | 工业用电 |
31 | ac866 | 广州市穗城必信装饰工程有限公司 | 工业用电 |
32 | ac867 | 广州市穗福建材有限公司 | 工业用电 |
33 | ac868 | 广州市仙朗皮具有限公司 | 工业用电 |
34 | ac869 | 广州市雅品包装制品有限公司 | 工业用电 |
35 | ac870 | 广州市盈泰环保科技有限公司 | 工业用电 |
36 | ac871 | 广州市永旭实业有限公司 | 工业用电 |
37 | ac872 | 广州万友砼结构构件有限公司 | 工业用电 |
38 | ac873 | 广州信义高速包装材料有限公司 | 工业用电 |
39 | ac874 | 广州雅景电子科技有限公司 | 工业用电 |
40 | ac875 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 工业用电 |
41 | ac876 | 国机智能科技有限公司 | 工业用电 |
42 | ac877 | 和富集团有限公司 | 工业用电 |
43 | ac878 | 融通农业发展(广州)有限责任公司 | 工业用电 |
44 | ac879 | 丝艾(广州)包装材料有限公司 | 工业用电 |
45 | ac880 | 兴辉(广州)织造有限公司 | 工业用电 |
46 | ac881 | 增城市捷骏织标有限公司 | 工业用电 |
47 | ac882 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 工业用电(公共通信非工业) |
48 | ac883 | 中国电信股份有限公司广东研究院 | 工业用电(公共通信非工业) |
49 | ac884 | 中国电信股份有限公司广东综合维护优化中心 | 工业用电(公共通信非工业) |
50 | ac885 | 中国铁塔股份有限公司广州市分公司 | 工业用电(公共通信非工业) |
51 | ac886 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 | 工业用电(公共交通非工业) |
52 | ac887 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | 工业用电(公共交通非工业) |
53 | ac888 | 中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司 | 工业用电(公共交通非工业) |
54 | ac889 | 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 | 工业用电(公共交通非工业) |
55 | ac890 | 中铁五局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 | 工业用电(公共交通非工业) |
56 | ac891 | 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 工业用电(公共交通非工业) |
57 | ac892 | 广州北环高速公路有限公司 | 工业用电(公共交通非工业) |
58 | ac893 | 广州大广高速公路有限公司 | 工业用电(公共交通非工业) |
59 | ac894 | 广州市高速公路有限公司营运分公司 | 工业用电(公共交通非工业) |
60 | ac895 | 广州市海珠区水务工程设施养护所 | 工业用电(公共供水非工业) |
61 | au417 | 广东融通投资有限公司 | 商业用电 |
62 | au418 | 广东省粤侨企业总公司 | 商业用电 |
63 | au419 | 广东新亚洲国际电子数码交易城有限公司越秀分公司 | 商业用电 |
64 | au420 | 广东圆通速递有限公司 | 商业用电 |
65 | au421 | 广深铁路股份有限公司广州货运中心 | 商业用电 |
66 | au422 | 广西骏星金属制品有限公司 | 商业用电 |
67 | au423 | 广州传云物联网技术有限公司 | 商业用电 |
68 | au424 | 广州金博物流贸易集团有限公司 | 商业用电 |
69 | au425 | 广州农村商业银行股份有限公司白云支行 | 商业用电 |
70 | au426 | 广州普洛斯仓储设施管理有限公司 | 商业用电 |
71 | au427 | 广州全球通酒店管理有限公司 | 商业用电 |
72 | au428 | 广州融通东山宾馆有限责任公司 | 商业用电 |
73 | au429 | 广州市城市建设开发有限公司 | 商业用电 |
74 | au430 | 广州市番禺区番客隆商业有限公司 | 商业用电 |
75 | au431 | 广州市嘉盛达散热器有限公司 | 商业用电 |
76 | au432 | 广州市建永资产管理有限公司金沙洲分公司 | 商业用电 |
77 | au433 | 广州市骏展纺织制衣有限公司 | 商业用电 |
78 | au434 | 广州市荃鸿投资有限公司 | 商业用电 |
79 | au435 | 广州市沙东有利投资有限公司 | 商业用电 |
80 | au436 | 广州市同和实业公司 | 商业用电 |
81 | au437 | 广州市同骏实业有限公司 | 商业用电 |
82 | au438 | 广州市谊新百货有限公司 | 商业用电 |
83 | au439 | 广州伊士丹顿酒店有限公司 | 商业用电 |
84 | au440 | 广州壹捌伍零创意产业投资有限公司 | 商业用电 |
85 | au441 | 广州银矿湾酒店管理咨询有限公司 | 商业用电 |
86 | au442 | 广州云驿房产租赁有限公司 | 商业用电 |
87 | au443 | 广州中远海运建设实业有限公司 | 商业用电 |
88 | au444 | 广州珠光地中海酒店有限公司 | 商业用电 |
89 | au445 | 钜宏盛(广州)投资有限公司 | 商业用电 |
90 | au446 | 科学城(广州)园区投资运营发展有限公司 | 商业用电 |
91 | au447 | 深圳华润万佳超级市场有限公司中六店 | 商业用电 |
92 | au448 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 商业用电 |
93 | au449 | 广州市越秀区建设和水务局 | 商业用电(公共供水非工业) |
94 | au450 | 广深铁路股份有限公司广州房建公寓段 | 商业用电(公共交通非工业) |
95 | au451 | 广州广明高速公路有限公司 | 商业用电(公共交通非工业) |
96 | au452 | 广州环龙高速公路有限公司 | 商业用电(公共交通非工业) |
注:名录内用户按照自愿参与原则,自主选择与售电公司交易,或选择不参与市场交易。 | |||
关于ag九游会登录j9入口 | 网站帮助 | 隐私声明 | 联系ag九游会登录j9入口 | 网站地图
主办单位:广州市工业和信息化局 ag九游会登录j9入口的版权所有
行政审批业务咨询电话:020-38920460
广州市工业和信息化局 ag九游会登录j9入口的版权所有 地址:广州市府前路1号市府大院综合楼
网站标识码:4401000080